top of page

Our Service
我們的服務
民眾部分負擔比例
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 |
---|---|---|
0% | 5% | 16% |
服務項目
服務內容 | 編號 | 支付費用 | 一般戶收費 | 中低收入戶 | 低收入戶 |
---|---|---|---|---|---|
居家喘息服務(2小時)/每年 | GA09 | 770 | 123 | 38 | 0 |
居家短照服務(2小時)/每年 | SC09 | 770 | 123 | 38 | 0 |
基本日常照顧 | BA02 | 195 | 31 | 9 | 0 |
測量生命徵象 | BA03 | 35 | 5 | 1 | 0 |
協助進食或管灌餵 | BA04 | 130 | 20 | 6 | 0 |
餐食照顧 | BA05 | 310 | 49 | 15 | 0 |
協助沐浴及洗頭 | BA07 | 325 | 52 | 16 | 0 |
足部照護 | BA08 | 500 | 80 | 25 | 0 |
到宅沐浴車服務 - 第1型 | BA09 | 2200 | 325 | 110 | 0 |
到宅沐浴車服務 - 第2型 | BA09a | 2500 | 400 | 125 | 0 |
翻身拍背 | BA10 | 155 | 24 | 7 | 0 |
肢體關節活動 | BA11 | 195 | 31 | 9 | 0 |
協助上(下)樓梯 | BA12 | 130 | 20 | 6 | 0 |
陪同外出 | BA13 | 195 | 31 | 9 | 0 |
陪同就醫 | BA14 | 685 | 109 | 34 | 0 |
家務協助 | BA15 | 195 | 31 | 9 | 0 |
代購或代領或代送服務 | BA16 | 130 | 20 | 6 | 0 |
人工氣道管內分泌物吸物 | BA17a | 75 | 12 | 3 | 0 |
口鼻抽吸 | BA17b | 65 | 10 | 3 | 0 |
管路 (尿管、鼻胃管) 清潔 | BA17c | 50 | 8 | 2 | 0 |
甘油球通便、血糖機驗血糖 | BA17d | 50 | 8 | 2 | 0 |
依指示置入藥盒 | BA17e | 50 | 8 | 2 | 0 |
安全看視 | BA18 | 200 | 32 | 10 | 0 |
陪伴服務 | BA20 | 175 | 28 | 8 | 0 |
巡視服務 | BA22 | 130 | 20 | 6 | 0 |
協助洗頭 | BA23 | 200 | 32 | 10 | 0 |
協助排泄 | BA24 | 220 | 35 | 11 | 0 |
居家喘息服務 - 全日 | GA01 | 2310 | 369 | 115 | 0 |
居家喘息服務 - 半日 | GA02 | 1155 | 184 | 57 | 0 |
日間照顧中心喘息服務 - 全日 | GA03 | 1250 | 200 | 62 | 0 |
日間照顧中心喘息服務 - 半日 | GA04 | 625 | 100 | 31 | 0 |
機構住宿式喘息服務 | GA05 | 2310 | 369 | 115 | 0 |
小規模多機能服務 - 夜間喘息 | GA06 | 2000 | 320 | 100 | 0 |
巷弄長照站臨托 (時) | GA07 | 170 | 27 | 8 | 0 |
bottom of page