top of page

Our Service
我們的服務
民眾部分負擔比例
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 |
|---|---|---|
0% | 5% | 16% |
服務項目
服務內容 | 編號 | 支付費用 | 一般戶收費 | 中低收入戶 | 低收入戶 |
|---|---|---|---|---|---|
居家喘息服務(2小時)/每年 | GA09 | 770 | 123 | 38 | 0 |
居家短照服務(2小時)/每年 | SC09 | 770 | 123 | 38 | 0 |
基本日常照顧 | BA02 | 195 | 31 | 9 | 0 |
測量生命徵象 | BA03 | 35 | 5 | 1 | 0 |
協助進食或管灌餵 | BA04 | 130 | 20 | 6 | 0 |
餐食照顧 | BA05 | 310 | 49 | 15 | 0 |
協助沐浴及洗頭 | BA07 | 325 | 52 | 16 | 0 |
足部照護 | BA08 | 500 | 80 | 25 | 0 |
到宅沐浴車服務 - 第1型 | BA09 | 2200 | 325 | 110 | 0 |
到宅沐浴車服務 - 第2型 | BA09a | 2500 | 400 | 125 | 0 |
翻身拍背 | BA10 | 155 | 24 | 7 | 0 |
肢體關節活動 | BA11 | 195 | 31 | 9 | 0 |
bottom of page
